پمپ پیستونی محوری هیدرولیک Rexroth A10vo45
video

پمپ پیستونی محوری هیدرولیک Rexroth A10vo45

پمپ پیستون محوری هیدرولیک Rexroth A10vo45 را می توان به طور گسترده در پروژه های مختلف ماشین آلات مهندسی استفاده کرد.
ارسال درخواست
معرفی محصول
معرفی محصول

 

46 3

 نمای کلی

 

پمپ پیستون محوری هیدرولیک Rexroth A10vo45 یک دستگاه قدرتمند و قابل اعتماد است که عملکرد فوق العاده ای را در طیف وسیعی از کاربردهای مختلف ارائه می دهد و می تواند به طور گسترده در پروژه های مختلف ماشین آلات مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

 

پارامترهای فنی

جدول مقادیر (مقادیر نظری، بدون کارایی و تحمل، مقادیر گرد شده)

رکسروث A10VO جابجایی حداکثر سرعت [دور در دقیقه] جریان وزن
cm 3 /r [در 3 /r] gpm ٪ 5bL ٪ 2fmin ٪ 5d کیلوگرم [پوند]
A10VSO28DFR٪2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28DFR1٪2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28DR٪2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28DRG٪2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28DFLR٪2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28ED٪2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28FHD٪2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28EF٪2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO45DFR٪2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45DFR1٪2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45DR٪2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45DRG٪2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45DFLR٪2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45ED/31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45FHD٪2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45EF٪2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO71DFR٪2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71DFR1٪2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71DR٪2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71DRG٪2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71DFLR٪2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71ED٪2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71FHD٪2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71EF٪2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO100DFR٪2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100DFR1٪2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100DR٪2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100DRG٪2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100DFLR٪2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100ED٪2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100FHD٪2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100EF٪2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO140DFR٪2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140DFR1٪2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140DR٪2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140DRG٪2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140DFLR٪2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140ED٪2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140FHD٪2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140EF٪2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132

 

 

برندسازی مشترک

 

QQ20241009115201

 

کارخانه

 

QQ202409251733331

102 -

 

103

 

105 -

 

106

 

107

108 -

 

تگ های محبوب: پمپ پیستون محوری هیدرولیک rexroth a10vo45، پمپ پیستون محوری هیدرولیک rexroth a10vo45 تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه

ارسال درخواست

whatsapp

تلفن

ایمیل

پرس و جو