شیرهای جهت دار DCG01-2B2-40
شیرهای جهت دار DCG01-2B2-40 ممکن است برای تغییر جهت جریان روغن با فشار دادن قرقره از طریق بادامک استفاده شوند. شیرهای کنترل جهتی مکانیکی سری DCG می توانند شروع، توقف و جهت جریان سیال را با حرکت مکانیکی کنترل کنند.
ارسال درخواست
معرفی محصول
مشخصات محصولات
| شماره مدل | حداکثر جریان L/min (USGPM) | حداکثر فشار عملیاتی MPa (PSI) | حداکثر T-Line Pressure MPa (PSI) | تقریبا کیلوگرم جرم (پوند) | ||
| اتصال رشته ای | نصب زیر صفحه | نوع DCT | نوع DCG | |||
| DCT٪7b٪7b0٪7d٪7d٪e2٪9d٪84٪7b٪7b1٪7d٪7d٪e2٪9d٪84 | DCG٪7b٪7b0٪7d٪7d٪e2٪9d٪84٪7b٪7b1٪7d٪7d٪e2٪9d٪84 | 30 (7.9) | 21 (3050) | 7 (1020) | 1.1 (2.4) | 1.1 (2.4) |
| DCT٪7b٪7b0٪7d٪7d٪e2٪9d٪84٪7b٪7b1٪7d٪7d٪e2٪9d٪84 | DCG٪7b٪7b0٪7d٪7d٪e2٪9d٪84٪7b٪7b1٪7d٪7d٪e2٪9d٪84 | 100 (26.4) | 25 (3630) | 10 (1450) | 4.5 (9.9) | 3.8 (8.4) |
مدل های دیگر
| DCT٪7b٪7b0٪7d٪7dB٪7b٪7b1٪7d٪7d | DCT٪7b٪7b0٪7d٪7d٪7b٪7b٪7b1٪7d٪7dR٪7b٪7b2٪7d٪7d |
| DCT٪7b٪7b0٪7d٪7dB٪7b٪7b1٪7d٪7d | DCT٪7b٪7b0٪7d٪7d٪7b٪7b٪7b1٪7d٪7dR٪7b٪7b2٪7d٪7d |
| DCT٪7b٪7b0٪7d٪7dB٪7b٪7b1٪7d٪7d | DCT٪7b٪7b0٪7d٪7d٪7b٪7b٪7b1٪7d٪7dR٪7b٪7b2٪7d٪7d |
| DCT٪7b٪7b0٪7d٪7dB٪7b٪7b1٪7d٪7d | DCT٪7b٪7b0٪7d٪7d٪7b٪7b٪7b1٪7d٪7dR٪7b٪7b2٪7d٪7d |
| DCT-03-2B3-50 | DCT-03-2B3-R-50 |
| DCT٪7b٪7b0٪7d٪7dB٪7b٪7b1٪7d٪7d | DCT٪7b٪7b0٪7d٪7d٪7b٪7b٪7b1٪7d٪7dR٪7b٪7b2٪7d٪7d |
| DCG٪7b٪7b0٪7d٪7dB٪7b٪7b1٪7d٪7d | DCG٪7b٪7b0٪7d٪7d٪7b٪7b٪7b1٪7d٪7dR٪7b٪7b2٪7d٪7d |
| DCG-01-2B3-40 | DCG٪7b٪7b0٪7d٪7d٪7b٪7b٪7b1٪7d٪7dR٪7b٪7b2٪7d٪7d |
| DCG٪7b٪7b0٪7d٪7dB٪7b٪7b1٪7d٪7d | DCG٪7b٪7b0٪7d٪7d٪7b٪7b٪7b1٪7d٪7dR٪7b٪7b2٪7d٪7d |
| DCG٪7b٪7b0٪7d٪7dB٪7b٪7b1٪7d٪7d | DCG٪7b٪7b0٪7d٪7d٪7b٪7b٪7b1٪7d٪7dR٪7b٪7b2٪7d٪7d |
| DCG٪7b٪7b0٪7d٪7dB٪7b٪7b1٪7d٪7d | DCG٪7b٪7b0٪7d٪7d٪7b٪7b٪7b1٪7d٪7dR٪7b٪7b2٪7d٪7d |
| DCG٪7b٪7b0٪7d٪7dB٪7b٪7b1٪7d٪7d | DCG٪7b٪7b0٪7d٪7d٪7b٪7b٪7b1٪7d٪7dR٪7b٪7b2٪7d٪7d |
برندسازی مشترک

کارخانه







تگ های محبوب: dcg01-2b2-40 شیرهای جهتی کارکرده، تولیدکنندگان، تامین کنندگان، کارخانه شیرهای جهت دار dcg01-2b2-40
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست








